비만 | 주사 | HPL 시술 | 1회 | 100,000 | ||||
지방분해주사 | 1회 | 15,000 | ||||||
메조 주사 | 1회 | 15,000 | ||||||
기기 | 카복시주사 | 1회 | 15,000 | |||||
고주파/초음파 | 1회 | 40,000 | ||||||
에스테틱 | 관리 | 피부관리 | 1회 | 30,000 | 70,000 | 재생,미백,여드름,비타민,GA필링,성장인자재생 | ||
물광주사(2cc) | 1회 | 100,000 | ||||||
물광리프팅 | 1회 | 130,000 | ||||||
레이저 | VRM토닝 | 1회 | 40,000 | |||||
피코토닝 | 1회 | 80,000 | ||||||
알렉스(제네시스) 토닝 |
1회 | 80,000 | ||||||
물방울리프팅 | 1회 | 60,000 | ||||||
프락셀 | 1회 | 90,000 | ||||||
수액 | 레인보우주사 | 다크블루 | 1회 | 90,000 | ||||
신데렐라주사 | 1회 | 30,000 | ||||||
백옥주사 | 1회 | 40,000 | ||||||
성형 | 수술 | 코 성형 | 1,500,000 | 5,000,000 | ||||
눈 성형 | 490,000 | 2,000,000 | ||||||
지방이식 | 590,000 | 990,000 | ||||||
시술 | 보톡스 | 턱 | 25,000 | 119,000 | ||||
부위별 | 35,000 | 65,000 | ||||||
눈밑 | 25,000 | 44,000 | ||||||
필러 | 코 | 130,000 | 230,000 | |||||
애교 | 120,000 | 210,000 | ||||||
1cc | 119,000 | 269,000 | ||||||
실리프팅 | 개당 | 4,000 | 100,000 | |||||
공용 | 제증명 수수료 |
일반진단서,소견서 | 10,000 | |||||
진단코드없는 소견서 | 3,000 | |||||||
진료확인서 | 3,000 | |||||||
초진차트 | 1,000 | 1장당 | ||||||
차트복사 | 1,000 | 1장당 | ||||||
상해진단서 | 100,000 | 3주 미만 | ||||||
상해진단서 | 150,000 | 3주 이상 | ||||||
영문확인서 | 10,000 | 코로나19 신속항원, PCR | ||||||
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격정보(단위: 원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최대비용 |
※ 진료과정에서 환자 상태 및 치료재료 포함여부에 따라 비용이 달라질 수 있으니 참고부탁드립니다.